LME Copper Grade A Settlement Daily Price For July 2010

DATE US$/MT DATE US$/MT  
01

6354.00

16 6650.00
02 6430.50 19 6514.00
05 6440.00 20 6526.00
06 6523.00 21 6771.00
07 6545.00 22 6920.50
08 6641.00 23 6995.00
09 6680.50 26 6995.50
12 6630.50 27 7091.50
13 6596.00 28 7120.00
14 6694.50 29 7206.00
15 6656.00 30  
Average (USD/MT)

6713.36

Average (USD/Lb)

304.51